Продукция
Контакты
+7 (495) 608-84-39
Наш бренд ineo
Будущее цифровых печатных систем называют "ineo". Это слово - больше чем просто название линейки продуктов: оно отражает характерные черты марки, основными из которых являются взаимодействие всех функций, стандартизация технологии и использования, гибкость расширяемых модулей.
Продукция
ineo+ 4050i
Описание
Функциональность
Запас бумаги
|
Система | |
Память | 5 GB RAM |
Жесткий диск | 256 GB SSD |
Интерфейс | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (опционально) |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
Подача документов | Двусторонний автоподатчик (стандартно) до 50 листов (50-128 г/м²) A5 - A4 |
Область печати | Макс. 207.5 x 347.2 мм |
Формат бумаги | Макс. 216 x 356 мм |
Устройство подачи бумаги | Стандартно: 600 листов, макс. 1600 листов Стандартная кассета на 500 листов (A6-A4, 60-210 г/м²) Лоток ручной подачи на 100 листов (A6-A4, 60-210 г/м²) |
Электропитание | 220 - 240 V / 50/60 Hz, менее 1.45кВт |
Габариты (w x h x d) | 420 x 528 x 572 мм (без доп. оборудования) |
Вес | Около 39 кг (без доп. оборудования) |
Принтер | |
Разрешение | 1800 (эквивалент) x600 dpi 1,200x1,200 dpi |
Язык описания страниц | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Драйверы |
|
Сканер | |
Скорость сканирования | Ч-б/цвет: 45/45 односторонних оригиналов в минуту, 90/90 двусторонних оригиналов в минуту |
Разрешение | макс. 600 x 600 dpi |
Режимы сканирования | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Формат файлов | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX // Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Копир | |
Система печати | Лазерная |
Скорость печати/копирования | A4: Макс.40/40 стр. в минуту (цвет/ч-б) |
Время выхода первой копии А4 | 6.3/5.6 секунд (цвет/ч-б) |
Прогрев | Около 15с |
Формат оригинала | A4 |
Разрешение | 600x600 dpi |
Градации | 256 |
Тираж | 1-999 |
Масштабирование | 25 - 400% с шагом 0.1% |
Факс (опционально) | |
Совместимость | G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG |
Скорость передачи | Около 3с. (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
Функции | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |